Hardest Sudoku im Vergleich
Ein fairer Blick auf Schwierigkeitsbewertung, Werbung und Hilfsfunktionen.
By The Hardest Sudoku Team · Last updated
TL;DR
Wie sich Hardest Sudoku mit beliebten Sudoku-Apps vergleicht und wie der SE-Grad gegenüber anderen Schwierigkeitsbewertungen abschneidet — ein fairer, faktenbasierter Überblick mit Fokus auf objektive Schwierigkeit, Werbung und Hilfsfunktionen.
Hardest Sudoku vs. andere Sudoku-Apps
Beliebte Apps (sudoku.com, das NYT Sudoku, sudoku.coach und andere) sind hervorragend für ein breites Publikum. Hardest Sudoku ist bewusst enger gefasst: objektive Schwierigkeit und keine Hilfe, die eine Zelle für dich ausfüllt. Die Tabelle vergleicht, welche Features vorhanden sind — nicht deren Qualität.
| Feature | Hardest Sudoku | Typische Sudoku-Apps |
|---|---|---|
| Schwierigkeitsbewertung | Objektiver SE-Grad (Sudoku-Explainer-Standard) | Meist benannte Stufen (Easy/Medium/Hard/Expert) |
| Höchste Schwierigkeit | Bis zu Monster-Graden (SE-Grad ~11+) | Endet typischerweise um 'Expert' / 'Evil' |
| Werbung während des Lösens | Keine Werbung mitten im Spiel, nichts Aufdringliches — nichts unterbricht das Lösen | Unterschiedlich; viele Gratis-Apps zeigen Werbung mitten im Rätsel |
| Auto-Ausfüllen / Auto-Hinweis | Setzt nie einen Wert für dich; Hinweise erklären nur | Bieten oft Auto-Kandidaten oder Hinweise, die eine Zelle ausfüllen |
| Fokus | Hardcore-Training für klassisches Sudoku | Breiter Rätselkatalog, von locker bis Experte |
SE-Grad vs. andere Schwierigkeitsbewertungen
Der SE-Grad ist die Schwierigkeitszahl aus Sudoku Explainer: je höher der Grad, desto fortgeschrittener die Logik, die ein Rätsel verlangt. Leichte Rätsel liegen bei 1.0–2.0; die härtesten Monster erreichen etwa 11.0 und mehr.
| System | Was es misst | Anmerkung |
|---|---|---|
| SE-Grad | Schwerste erforderliche Logiktechnik (reproduzierbarer Solver) | Objektiv und über beliebige Rätsel vergleichbar |
| Benannte Stufen | Redaktionelle / app-spezifische Labels | Leicht zu lesen, aber zwischen Apps nicht vergleichbar |
| Anzahl der Vorgaben | Zahl der Vorgaben | Nur schwach mit der echten Schwierigkeit korreliert (17-Vorgaben-Rätsel können leicht oder monströs sein) |
Der Vergleich spiegelt das allgemeine, öffentlich beobachtbare Verhalten dieser Produkte und Bewertungssysteme wider; Details können sich mit App-Updates ändern. Quellen: Produktdokumentation; SudokuWiki.org; Sudoku-Explainer-Rating-Methode.