Cómo se compara Hardest Sudoku
Una mirada justa a la calificación de dificultad, los anuncios y el comportamiento de las ayudas.
By The Hardest Sudoku Team · Last updated
TL;DR
Cómo se compara Hardest Sudoku con las apps de sudoku populares y cómo se compara el grado SE con otras calificaciones de dificultad — un repaso justo y basado en hechos, centrado en la dificultad objetiva, los anuncios y el comportamiento de las ayudas.
Hardest Sudoku vs otras apps de sudoku
Las apps populares (sudoku.com, NYT Sudoku, sudoku.coach y otras) son excelentes para un público amplio. Hardest Sudoku es deliberadamente más estrecho: dificultad objetiva y ninguna ayuda que complete una casilla por ti. La tabla compara la presencia de funciones, no la calidad.
| Función | Hardest Sudoku | Apps de sudoku típicas |
|---|---|---|
| Calificación de dificultad | Grado SE objetivo (estándar Sudoku Explainer) | Normalmente niveles con nombre (Easy/Medium/Hard/Expert) |
| Dificultad máxima | Hasta grados monstruo (grado SE ~11+) | Normalmente llega hasta 'Expert' / 'Evil' |
| Anuncios durante la partida | Sin anuncios a mitad de partida ni intrusivos — nada interrumpe la resolución | Varía; muchas apps gratuitas muestran anuncios en mitad del sudoku |
| Autorrelleno / ayuda automática | Nunca coloca un valor por ti; las ayudas solo explican | Suelen incluir candidatos automáticos o ayudas que rellenan una casilla |
| Enfoque | Entrenamiento hardcore de sudoku clásico | Catálogo amplio de puzles, de casual a experto |
Grado SE vs otras calificaciones de dificultad
El grado SE es el número de dificultad de Sudoku Explainer: cuanto más alto, más avanzada es la lógica que exige el puzzle. Los fáciles rondan 1.0–2.0; los monstruos más duros llegan aproximadamente a 11.0 o más.
| Sistema | Qué mide | Nota |
|---|---|---|
| Grado SE | La técnica lógica más difícil requerida (solver reproducible) | Objetivo y comparable entre todos los sudokus |
| Niveles con nombre | Etiquetas editoriales / propias de cada app | Fáciles de leer, pero no comparables entre apps |
| Número de pistas | Cantidad de números dados de inicio | Correlación débil con la dificultad real (los sudokus de 17 pistas pueden ser fáciles o monstruosos) |
La comparación refleja el comportamiento general y públicamente observable de estos productos y sistemas de calificación; los detalles pueden cambiar con las actualizaciones de las apps. Fuentes: documentación de los productos; SudokuWiki.org; el método de calificación de Sudoku Explainer.