Hardest Sudoku, en comparaison
Un regard honnête sur la notation de difficulté, les pubs et le comportement des aides.
By The Hardest Sudoku Team · Last updated
TL;DR
Comment Hardest Sudoku se compare aux applis de sudoku populaires, et le grade SE aux autres notations de difficulté — un aperçu honnête et factuel, centré sur la difficulté objective, les pubs et le comportement des aides.
Hardest Sudoku vs les autres applis de sudoku
Les applis populaires (sudoku.com, le Sudoku du NYT, sudoku.coach et d'autres) sont excellentes pour un large public. Hardest Sudoku est volontairement plus étroit : difficulté objective, et aucune aide qui remplit une case à ta place. Le tableau compare la présence des fonctionnalités, pas leur qualité.
| Fonctionnalité | Hardest Sudoku | Applis de sudoku typiques |
|---|---|---|
| Notation de difficulté | Grade SE objectif (standard Sudoku Explainer) | En général des paliers nommés (Easy/Medium/Hard/Expert) |
| Difficulté maximale | Jusqu'aux grades monstres (grade SE ~11+) | Plafonne en général autour de « Expert » / « Evil » |
| Pubs pendant la résolution | Pas de pub en pleine partie ni de pub intrusive — rien n'interrompt une résolution | Variable ; beaucoup d'applis gratuites affichent des pubs en pleine grille |
| Remplissage auto / indice auto | Ne place jamais une valeur à ta place ; les indices ne font qu'expliquer | Incluent souvent des candidats automatiques ou des indices qui remplissent une case |
| Orientation | Entraînement hardcore au sudoku classique | Large catalogue de puzzles, du casual à l'expert |
Le grade SE vs les autres notations de difficulté
Le grade SE est le chiffre de difficulté de Sudoku Explainer : plus il est élevé, plus la logique exigée est avancée. Les grilles faciles tournent autour de 1.0–2.0 ; les monstres les plus durs atteignent environ 11.0 et plus.
| Système | Ce qu'il mesure | Remarque |
|---|---|---|
| Grade SE | La technique logique la plus dure requise (solveur reproductible) | Objectif et comparable d'une grille à l'autre |
| Paliers nommés | Étiquettes éditoriales / propres à chaque appli | Facile à lire, mais pas comparable entre applis |
| Nombre de cases données | Combien de cases sont données au départ | Faiblement corrélé à la difficulté réelle (des grilles à 17 cases données peuvent être faciles ou monstrueuses) |
La comparaison reflète le comportement général et publiquement observable de ces produits et systèmes de notation ; les détails peuvent changer au fil des mises à jour. Sources : documentation des produits ; SudokuWiki.org ; la méthode de notation de Sudoku Explainer.