Como o Hardest Sudoku se compara
Uma análise justa da classificação de dificuldade, dos anúncios e do comportamento dos recursos de ajuda.
By The Hardest Sudoku Team · Last updated
TL;DR
Como o Hardest Sudoku se compara aos aplicativos de Sudoku populares e como o SE grade se compara a outras classificações de dificuldade — uma visão geral justa e factual, centrada na dificuldade objetiva, nos anúncios e no comportamento dos recursos de ajuda.
Hardest Sudoku vs. outros aplicativos de Sudoku
Aplicativos populares (sudoku.com, o Sudoku do NYT, sudoku.coach e outros) são excelentes para um público amplo. O Hardest Sudoku é mais restrito de propósito: dificuldade objetiva e nenhum recurso de ajuda que preencha uma célula por você. A tabela compara a presença de recursos, não a qualidade.
| Feature | Hardest Sudoku | Aplicativos de Sudoku típicos |
|---|---|---|
| Classificação de dificuldade | SE grade objetivo (padrão do Sudoku Explainer) | Geralmente níveis nomeados (Easy/Medium/Hard/Expert) |
| Dificuldade máxima | Até os graus monstro (SE grade ~11+) | Normalmente param por volta de 'Expert' / 'Evil' |
| Anúncios durante a resolução | Sem anúncios no meio da partida nem intrusivos — nada interrompe a resolução | Varia; muitos aplicativos gratuitos exibem anúncios no meio do quebra-cabeça |
| Preenchimento automático / dica automática | Nunca preenche um valor por você; as dicas apenas explicam | Muitas vezes incluem candidatos automáticos ou dicas que preenchem uma célula |
| Focus | Treinamento hardcore de Sudoku clássico | Catálogo amplo de quebra-cabeças, do casual ao especialista |
SE grade vs. outras classificações de dificuldade
O grau SE é o número de dificuldade do Sudoku Explainer: quanto mais alto, mais avançada é a lógica que o puzzle exige. Os fáceis ficam perto de 1.0–2.0; os monstros mais difíceis chegam a cerca de 11.0 ou mais.
| System | O que mede | Note |
|---|---|---|
| SE grade | Técnica lógica mais difícil exigida (solucionador reproduzível) | Objetivo e comparável entre quaisquer quebra-cabeças |
| Named tiers | Rótulos editoriais / específicos do aplicativo | Fáceis de ler, mas não comparáveis entre aplicativos |
| Clue count | Número de números dados | Fracamente correlacionado com a dificuldade real (quebra-cabeças de 17 pistas podem ser fáceis ou monstruosos) |
A comparação reflete o comportamento geral e publicamente observável desses produtos e sistemas de classificação; os detalhes podem mudar conforme os aplicativos são atualizados. Fontes: documentação dos produtos; SudokuWiki.org; método de classificação do Sudoku Explainer.